Hay una actividad que no se ha prohibido incluso en los países con las cuarentenas más estrictas por coronavirus: salir a comprar alimentos.
Supongamos que uno va al mercado y consigue comprar todo manteniendo la distancia recomendada de dos metros.

Supongamos también que durante todo ese rato no se toca la cara y nadie alrededor tose o estornuda sin tomar las medidas de prevención que ayudan a evitar el contagio de la enfermedad covid-19.
Entonces, uno llega a casa, entra, deja la compra en el suelo y procede a lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, tal como indican los especialistas de la salud.
Pero a continuación, se remanga, carga las bolsas hasta la cocina y guarda todos los víveres, tocando cada uno de los ítems por los cuales uno se había higienizado segundos antes.
¿No son estos productos, alimentos y la propia ropa, una potencial fuente de contagio también?
Muchos textos y videos que circulan en redes sociales recomiendan lavar con jabón todo, desde la bolsa de la compra hasta las frutas, así como quitarse los zapatos al ingresar a la casa y colocar las prendas en el lavarropas de inmediato.
En BBC Mundo verificamos qué hay de cierto en todo ello.
Mapa del coronavirus: propagación global, 3 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.033.833 | 54.378 |

Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 245.158 | 6.042 |
España | 117.710 | 10.935 |
Italia | 115.242 | 13.915 |
Alemania | 85.063 | 1.111 |
China | 82.509 | 3.326 |
Francia | 59.105 | 5.387 |
Irán | 53.183 | 3.294 |
Reino Unido | 33.718 | 2.921 |
Suiza | 19.303 | 573 |
Turquía | 18.135 | 356 |
Bélgica | 16.770 | 1.143 |
Holanda | 15.725 | 1.487 |
Austria | 11.383 | 168 |
Canadá | 11.284 | 139 |
Corea del Sur | 10.062 | 174 |
Portugal | 9.886 | 246 |
Brasil | 8.076 | 327 |
Israel | 7.030 | 37 |
Suecia | 6.078 | 333 |
Australia | 5.330 | 28 |
Noruega | 5.296 | 54 |
Rusia | 4.149 | 34 |
República Checa | 3.869 | 46 |
Irlanda | 3.849 | 98 |
Dinamarca | 3.672 | 139 |
Chile | 3.404 | 18 |
Malasia | 3.333 | 53 |
Rumania | 3.183 | 118 |
Ecuador | 3.163 | 120 |
Polonia | 3.149 | 59 |
Filipinas | 3.018 | 136 |
Japón | 2.617 | 63 |
India | 2.567 | 72 |
Luxemburgo | 2.487 | 30 |
Pakistán | 2.458 | 35 |
Indonesia | 1.986 | 181 |
Tailandia | 1.978 | 19 |
Arabia Saudita | 1.885 | 21 |
Finlandia | 1.615 | 19 |
Grecia | 1.544 | 53 |
México | 1.510 | 50 |
Serbia | 1.476 | 39 |
Panamá | 1.475 | 37 |
Sudáfrica | 1.462 | 5 |
Perú | 1.414 | 55 |
República Dominicana | 1.380 | 60 |
Islandia | 1.319 | 4 |
Argentina | 1.265 | 37 |
Colombia | 1.161 | 19 |
Singapur | 1.114 | 5 |
Croacia | 1.079 | 8 |
Emiratos Árabes Unidos | 1.024 | 8 |
Argelia | 986 | 86 |
Estonia | 961 | 12 |
Qatar | 949 | 3 |
Ucrania | 942 | 23 |
Eslovenia | 934 | 20 |
Nueva Zelanda | 868 | 1 |
Egipto | 865 | 58 |
Irak | 772 | 54 |
Armenia | 736 | 7 |
Marruecos | 735 | 47 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Lituania | 696 | 9 |
Bahréin | 672 | 4 |
Hungría | 623 | 26 |
Bosnia y Herzegovina | 543 | 16 |
Líbano | 508 | 17 |
Moldavia | 505 | 6 |
Letonia | 493 | 1 |
Bulgaria | 477 | 12 |
Túnez | 455 | 14 |
Kazajistán | 453 | 3 |
Eslovaquia | 450 | 1 |
Azerbaiyán | 443 | 5 |
Andorra | 428 | 15 |
Kuwait | 417 | |
Costa Rica | 396 | 2 |
Macedonia del Norte | 384 | 11 |
Uruguay | 369 | 4 |
Chipre | 356 | 10 |
Bielorrusia | 351 | 4 |
Taiwán | 348 | 5 |
Puerto Rico | 316 | 12 |
Reunión | 308 | |
Camerún | 306 | 7 |
Albania | 304 | 16 |
Jordan | 299 | 5 |
Burkina Faso | 288 | 16 |
Afganistán | 273 | 6 |
Omán | 252 | 1 |
San Marino | 245 | 30 |
Vietnam | 237 | |
Cuba | 233 | 6 |
Honduras | 222 | 15 |
Uzbekistán | 221 | 2 |
Senegal | 207 | 1 |
Ghana | 204 | 5 |
Malta | 202 | |
Costa de Marfil | 194 | 1 |
Nigeria | 190 | 2 |
Islas Feroe | 179 | |
Territorios Palestinos | 171 | 1 |
Mauricio | 169 | 7 |
Montenegro | 160 | 2 |
Sri Lanka | 151 | 4 |
Georgia | 148 | |
Venezuela | 146 | 5 |
Martinica | 138 | 3 |
República Democrática del Congo | 134 | 13 |
Brunéi | 134 | 1 |
Bolivia | 132 | 9 |
Kirguistán | 130 | 1 |
Guadalupe | 128 | 6 |
Kosovo | 126 | 1 |
Mayotte | 116 | 1 |
Camboya | 114 | |
Isla de Man | 114 | 1 |
Guernsey | 114 | 2 |
Kenia | 110 | 3 |
Níger | 98 | 5 |
Trinidad y Tobago | 97 | 6 |
Isla de Jersey | 96 | 2 |
Paraguay | 92 | 3 |
Gibraltar | 88 | |
Ruanda | 84 | |
Guam | 82 | 3 |
Liechtenstein | 75 | |
Bangladesh | 61 | 6 |
Mónaco | 60 | 1 |
Aruba | 60 | |
Madagascar | 59 | |
Guinea | 52 | |
Guayana Francesa | 51 | |
Yibuti | 49 | |
Guatemala | 47 | 1 |
Jamaica | 47 | 3 |
El Salvador | 46 | 2 |
Barbados | 46 | |
Uganda | 45 | |
Togo | 39 | 2 |
Zambia | 39 | 1 |
Polinesia Francesa | 37 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 37 | |
Mali | 36 | 3 |
Etiopía | 35 | |
Bermudas | 35 | |
Islas Caimán | 28 | 1 |
Bahamas | 24 | 1 |
Antillas Holandesas | 23 | 2 |
Isla de San Martín | 22 | 1 |
Eritrea | 22 | |
Congo | 22 | 2 |
Gabón | 21 | 1 |
Tanzania | 20 | 1 |
Myanmar | 20 | 1 |
Guyana | 19 | 4 |
Maldivas | 19 | |
Haití | 18 | |
Nueva Caledonia | 18 | |
Siria | 16 | 2 |
Guinea Ecuatorial | 15 | |
Mongolia | 14 | |
Namibia | 14 | |
Santa Lucía | 13 | |
Benín | 13 | |
Dominica | 12 | |
Libia | 11 | 1 |
Antillas Holandesas | 11 | 1 |
Granada | 10 | |
Groenlandia | 10 | |
Seychelles | 10 | |
Laos | 10 | |
Surinam | 10 | |
Mozambique | 10 | |
Antigua y Barbuda | 9 | |
Guinea-Bissau | 9 | |
San Cristóbal y Nieves | 9 | |
Esuatini | 9 | |
Zimbabue | 9 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Angola | 8 | 2 |
Chad | 8 | |
República Centroafricana | 8 | |
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 |
Sudán | 8 | 2 |
Fiyi | 7 | |
Vaticano | 7 | |
Mauritania | 6 | 1 |
Liberia | 6 | |
San Bartolomé | 6 | |
Cabo Verde | 6 | 1 |
Nepal | 6 | |
Nicaragua | 5 | 1 |
Somalia | 5 | |
Bhután | 5 | |
Montserrat | 5 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | |
Botsuana | 4 | 1 |
Gambia | 4 | 1 |
Malawi | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Belice | 3 | |
Anguila | 3 | |
Burundi | 3 | |
San Vicente y las Granadinas | 2 | |
Sierra Leona | 2 | |
Timor Oriental | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Ver más
Más información: https://bbc.in/2UFUUfP